ดึงข้อมูลนิสิตสู่ |
ลำดับ | รหัส  | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
คณะศึกษาศาสตร์ |
1 | 61414349 | นางสาวอัจจิมา คุ้มเมือง | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
2 | 61414332 | นายอัครวุฒิ สีมา | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
3 | 61414325 | นายอัครพล สิทธิพันธ์ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
4 | 61414240 | นางสาวอรพรรณ กำลังหาญ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
5 | 61414233 | นางสาวอรจิรา ทรงสถาน | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
6 | 61414226 | นางสาวอมลรัศมิ์ สิทธิสาริกรรม | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
7 | 61414158 | นางสาวอภิชญา อิ่มเงิน | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
8 | 61414134 | นายอนิรุธ หาญณรงค์ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
9 | 61414103 | นายอดิศร แก้วเกษศรี | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
10 | 61414097 | นางสาวอชิรญา คิดศรี | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
11 | 61414059 | นางสาวเสาวลักษณ์ ทองดีวิเศษ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
12 | 61414035 | นางสาวสุรัตน์ธิชา ไชยชาล์รัมย์ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
13 | 61414028 | นางสาวสุรภา ศิริเพ็ชร | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
14 | 61414011 | นายสุรชาติ แหวนเพ็ชร | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
15 | 61413984 | นางสาวสุภาวดี ทองดี | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
16 | 61413953 | นางสาวสุพรรษา โพธิ์ไคย | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
17 | 61413946 | นางสาวสุพรรษา ทองคำ | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
18 | 61413939 | นางสาวสุพรรณี เพ็ชรรอด | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
19 | 61413915 | นางสาวสุพรทิพย์ มาคำ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
20 | 61413861 | นายสุทิวัส โพธิบัลลังก์ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
21 | 61413854 | นายสุทเนตร ภู่เด่นชัย | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
22 | 61413847 | นางสาวสุดารัตน์ สู่ศิริ | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
23 | 61413830 | นางสาวสุดารัตน์ สุขสำราญ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
24 | 61413809 | นางสาวสุชัญญา สังข์ทอง | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
25 | 61413762 | นางสาวสิรินันท์ แท่นจันทร์ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
26 | 61413755 | นางสาวสิริณัฐณิชา จุลอุณห์ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
27 | 61413694 | นายสาริษฐ์ ศรีใจ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
28 | 61413670 | นางสาวสรัลพร สุปินะ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
29 | 61413663 | นางสาวสรชา ศักดี | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
30 | 61413656 | นายสถิตคุณ ยาน้อย | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
31 | 61413649 | นางสาวสกุลวันทน์ สายาจักร | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
32 | 61413618 | นายศุภวิชญ์ ฟักคำ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
33 | 61413601 | นายศุภวิชญ์ ฟองอ่อน | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
34 | 61413595 | นางสาวศุภลักษณ์ พูมทอง | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
35 | 61413571 | นายศุภณัฐ พงษ์สุขพิณ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
36 | 61413526 | นางสาวศิริญา จำปา | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
37 | 61413489 | นางสาวศศิชา สุนเทียน | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
38 | 61413434 | นางสาววีราลักษณ์ ผือโย | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
39 | 61413403 | นางสาววิลาวรรณ์ พรรณา | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
40 | 61413373 | นางสาววันวิสา วัฒนากูล | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
41 | 61413359 | นายวัชรพงษ์ มุ่งดี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
42 | 61413342 | นางสาววศินี โกสีย์ไกรนิรมล | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
43 | 61413243 | นายวรพัฒน์ มันดี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
44 | 61413236 | นายวรพล แก้ววาว | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
45 | 61413229 | นายวรเชษฐ์ แสงบุดดี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
46 | 61413212 | นางสาววธิดา กิจโมกข์ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
47 | 61413205 | นายวทัญญู อินทุภูติ | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
48 | 61413168 | นางสาววชิรญาณ์ ศิริรัตน์ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
49 | 61413083 | นางสาวรัญชนา แก้วเทพ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
50 | 61413076 | นางสาวรัชนิกานต์ จูทอง | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
51 | 61413014 | นางสาวรพีพรรณ ตันเต | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
52 | 61412994 | นายรณกิตติ์ สุภา | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
53 | 61412925 | นายภูริวัฒน์ เนติโยธิน | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
54 | 61412819 | นางสาวภัทรพรรณ ลอรักษา | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
55 | 61412796 | นายภัทรดนัย กอนพ่วง | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
56 | 61412727 | นางสาวเพ็ชรรัตน์ แก้วกวย | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
57 | 61412673 | นายพีรพัฒน์ สังวร | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
58 | 61412666 | นายพีรพล สินทรัพย์ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
59 | 61412611 | นางสาวพิมพ์อักษร โลเลิศ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
60 | 61412598 | นางสาวพิณญาดา เชื้อไทย | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
61 | 61412574 | นายพิชิตชัย เสื้อทอง | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
62 | 61412543 | นายพันดวง พิทักษ์มารดา | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
63 | 61412468 | นายพชรพล พัชรมงคลสกุล | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
64 | 61412376 | นางสาวปัญญพัฒน์ ชื่นบางบ้า | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
65 | 61412345 | นางสาวปริตา ศิริญชัยกุล | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
66 | 61412307 | นางสาวประกายเพชร ยานนาวา | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
67 | 61412215 | นางสาวเบญญาภา ใจคอดี | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
68 | 61412208 | นางสาวเบญจวรรณ จินเตาหลี | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
69 | 61412192 | นางสาวเบญจวรรณ ภูษาอินทร์ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
70 | 61412185 | นางสาวบุษยา น้อยนาค | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
71 | 61412161 | นางสาวบุษกร สีเชียงหา | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
72 | 61412147 | นายบัณฑิต โฉมศรี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
73 | 61412123 | นายนุติพันธ์ มากสาคร | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
74 | 61412116 | นางสาวนิสาลักษณ์ อนันทสุข | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
75 | 61412093 | นางสาวนิศาชล เพิ่มการนา | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
76 | 61412079 | นายนิพิศ ศรีสุวรรณ์ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
77 | 61412031 | นางสาวนานากร หนันศรี | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
78 | 61412024 | นายนัยสิทธิ์ รักวงค์ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
79 | 61412017 | นายนันทวัฒน์ กุลคง | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
80 | 61412000 | นางสาวนันท์นภัส มณีนิล | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
81 | 61411966 | นายนวชล ทิพย์ศรีบุตร | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
82 | 61411881 | นายนพรัตน์ ปานแอ๊ด | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
83 | 61411850 | นายธีรภัทร พาทอง | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
84 | 61411812 | นางสาวธีรนาฎ วันควร | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
85 | 61411744 | นางสาวธาราทิพย์ คำลือ | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
86 | 61411706 | นางสาวธัญลักษณ์ ธาตุทอง | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
87 | 61411652 | นางสาวธัญญารัตน์ เถรนอก | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
88 | 61411645 | นายธรรมภณ พุ่มเชย | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
89 | 61411584 | นางสาวธนัชพร นาสา | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
90 | 61411546 | นายธนพล สติแน่ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
91 | 61411539 | นายธนดล ดอนเย็นไพร | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
92 | 61411386 | นายณัฐภัทร ใจดี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
93 | 61411249 | นางสาวณัฐชยา คำเย็น | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
94 | 61410990 | นางสาวชาลิสา อุดมเกียรติ์ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
95 | 61410624 | นางสาวฉัตรทิพย์ ยาสมุทร | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
96 | 61410594 | นางสาวเจนจิรา มิ่งขวัญ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
97 | 61410433 | นายจักรพรรดิ์ อภิวงศ์โสภณ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
98 | 61410389 | นางสาวเครือวัลย์ อ่อนสิงห์ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
99 | 61410358 | นายคณุตม์ บุญมาก | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
100 | 61410310 | นางสาวกุลปริยา สาระรักษ์ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
101 | 61410303 | นางสาวกุลนาถ แหวนสุข | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
102 | 61410273 | นางสาวกิตติวรา ราษี | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
103 | 61410259 | นายกิตติพงศ์ ดวงดีภิระบรรณ์ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
104 | 61410228 | นางสาวกานติมา ด่านประดิษฐ์ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
105 | 61410181 | นางสาวกัญญาพัชร พูลศรี | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
106 | 61410167 | นางสาวกัญญ์วรา สิงห์โต | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
107 | 61410129 | นายกฤษฎา แก้วเปี้ย | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
108 | 61410082 | นางสาวกรรณธิมาพร หินอ่อน | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
109 | 61410075 | นางสาวกรกช เม่นเกิด | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
110 | 61410051 | นางสาวกมลวรรณ บำเพ็ญ | ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) | 10 |
111 | 61410020 | นางสาวกนกวรรณ เนื่องนุช | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
คณะสหเวชศาสตร์ |
112 | 61660265 | นางสาวคณิตา แตงอ่อน | ทศ.บ. | 10 |
113 | 61660234 | นายเกริกเกียรติ เมืองพรวน | ทศ.บ. | 10 |
114 | 61660135 | นางสาวกัญญาพัชร ปุ่นปาน | ทศ.บ. | 10 |
115 | 61660074 | นางสาวกนกวรรณ พินิจกิจ | ทศ.บ. | 10 |
116 | 61660029 | นางสาวกนกพร จงจินารี | ทศ.บ. | 10 |