ดึงข้อมูลนิสิตสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน |
1 | 65380930 | นางสาวพิมพ์พัฒน์ เงางาม | วท.บ. (โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน) | 10 |
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
2 | 65164066 | นายกชพัฒน์ ศิลป์วิจารณ์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
คณะเภสัชศาสตร์ |
3 | 63210147 | นางสาวจิราภรณ์ จิตตุรงค์อาภรณ์ | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
4 | 64210276 | นางสาวจิรัชฌา เดชอูป | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
5 | 64210498 | นางสาวซูซานา แวหามะ | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
6 | 64210825 | นายธนกฤต จามะลี | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
7 | 64210993 | นางสาวนันทกานต์ นุ่มสำรวย | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
8 | 64211037 | นางสาวนิตยา มณีรัตน์ | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
9 | 64211068 | นางสาวบุญสิตา กุณรินทร์ | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
10 | 64211723 | นางสาวรุจี ศรหิรัญ | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
11 | 64212218 | นางสาวอลีนา บูรณะพล | ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม) | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
12 | 65310333 | นายกิตติเชษฐ์ ฉลอม | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
13 | 65310685 | นายจิรพัฒน์ สิงห์กวาง | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
14 | 65310913 | นางสาวชนิดา โพธิ์ทอง | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
15 | 65311415 | นางสาวณัชชารีย์ พิพิธเดชะพงศ์ | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
16 | 65315017 | นายเศรษฐรัตน์ อนุภา | วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) | 10 |
17 | 65315277 | นางสาวสุปรียา ทองอยู่ | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
18 | 65315291 | นางสาวสุภาวดี ทองดี | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
19 | 65315765 | นายประเสริฐ รูบามา | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
20 | 65316120 | นายไชยนันท์ โปราหา | วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
21 | 65360246 | นางสาวกัญญาณัฐ บุญเมฆ | วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) | 10 |
22 | 65361595 | นายณัฐพล พลศิริ | วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) | 10 |
23 | 65362752 | นางสาวเบญญาภา พงษ์ชะเกาะ | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) | 10 |
24 | 65363155 | นายเปรม ปัญญาพิทักษ์ | วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) | 10 |
25 | 65364084 | นายยศพันธ์ แก่นวงษ์ | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
26 | 65410224 | นางสาวกัณฑิมา บุญศร | กศ.บ. (ฟิสิกส์) | 10 |
27 | 65410385 | นายคณิศร สายทอง | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
28 | 65410910 | นางสาวณัฐกฤตา โชติเพิ่ม | กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | 10 |
29 | 65411597 | นายนวรัตน์ เครือก๋า | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
30 | 65412198 | นายพัชรพล สะอาดม่วง | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
31 | 65412266 | นางสาวพิชญาภา มาลากุล | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
32 | 65412327 | นายพูมภพ เมฆเมฆา | กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | 50 |
33 | 65412389 | นายภาณุวิชญ์ ดับทุกข์ | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
34 | 65412556 | นายรัชตะ โสภารักษ์ | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
35 | 65412624 | นายวชิรวิทย์ กล่ำใจดี | กศ.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
36 | 65412983 | นางสาวสกมล โพธิ์นคร | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
คณะแพทยศาสตร์ |
37 | 65460038 | นางสาวกนกวรรณ จันทฤกษ์ | พ.บ. | 10 |
38 | 65460090 | นางสาวกัญญาณัฐ ศรีพลากิจ | พ.บ. | 10 |
39 | 65460151 | นายกีรติ เสือสงวนศักดิ์ | พ.บ. | 10 |
40 | 65460168 | นายเก่งสุข วารินสะอาด | พ.บ. | 10 |
41 | 65460199 | นางสาวชนกนันท์ เมืองใจ | พ.บ. | 10 |
42 | 65460236 | นางสาวชินาภา รัชตโสตถิ์ | พ.บ. | 10 |
43 | 65460298 | นายณภัทร ดารารักษ์ | พ.บ. | 10 |
44 | 65460304 | นางสาวณัฏฐ์ธมนวรรณ กัญญาประสิทธิ์ | พ.บ. | 10 |
45 | 65460328 | นางสาวณัฐกัญญา ยัพวัฒนพันธ์ | พ.บ. | 10 |
46 | 65460342 | นายณัฐภูมินทร์ ถาวรกุล | พ.บ. | 10 |
47 | 65460489 | นายธิติพงศ์ พานะมา | พ.บ. | 10 |
48 | 65460502 | นายธีรภัทร์ เนตรแก้ว | พ.บ. | 10 |
49 | 65460519 | นายธีรภัทร เฉลิมเมือง | พ.บ. | 10 |
50 | 65460533 | นางสาวนันท์นภัส พงษ์จันทร์ | พ.บ. | 10 |
51 | 65460571 | นางสาวบุญญาดา บุญยก | พ.บ. | 10 |
52 | 65460595 | นางสาวบุณยาพร เสริมวัฒนากุล | พ.บ. | 10 |
53 | 65460625 | นางสาวปันปรมี อมรวัชรพงศ์ | พ.บ. | 10 |
54 | 65460748 | นางสาวพรนภัส เริญกาศ | พ.บ. | 10 |
55 | 65460755 | นายพศวัฒน์ แก้วมาลัย | พ.บ. | 10 |
56 | 65460809 | นางสาวพิมพ์พิศา นากล้า | พ.บ. | 10 |
57 | 65460830 | นางสาวพิมพ์รัชตะ สุทธิประดิษฐ์ | พ.บ. | 10 |
58 | 65460878 | นางสาวภคพร เกียรติ์อนันต์กุล | พ.บ. | 10 |
59 | 65460939 | นางสาวมนชนก จิวยิ้น | พ.บ. | 10 |
60 | 65461004 | นางสาวศรัณญภัทร กะมุทา | พ.บ. | 10 |
61 | 65461035 | นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว | พ.บ. | 10 |
62 | 65461066 | นางสาวสุพนุดี อุดมธนวงศ์ | พ.บ. | 10 |
63 | 65461097 | นางสาวอภิชญา กมลวรเดช | พ.บ. | 10 |
64 | 65461134 | นางสาวอริสา ศรีหลิ่ง | พ.บ. | 10 |
65 | 65461141 | นายอัครชัย จันทร์ศรี | พ.บ. | 10 |
66 | 65461165 | นางสาวอังศวีร์ เฉลิมวิสุตม์กุล | พ.บ. | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
67 | 64470144 | นางสาวกฤติกา คงวุธ | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
68 | 64470335 | นางสาวกัลยรัตน์ เกาะกิ่ง | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
69 | 64470939 | นางสาวชลธิชา รื่นทิม | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
70 | 64471158 | นายณภัทร จันทร | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
71 | 64471288 | นางสาวณัฐชุดา อินทร์สร | พทป.บ. | 10 |
72 | 64471530 | นายณัฐวุฒิ สิงห์รุ่งเรือง | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
73 | 64471585 | นางสาวดุสิตา ศรีประทุม | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
74 | 64471981 | นางสาวธีราพร แก้วเดช | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
75 | 64472025 | นางสาวนรรฐธมน วีราพัชร์ชูโชค | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
76 | 64473459 | นางสาวรวิชา คนอยู่ตระกูล | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
77 | 64473565 | นางสาวรุ่งฟ้า เณรแก้ว | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
78 | 64474043 | นางสาวศิริลักขณ์ อยู่บุรี | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
79 | 64474166 | นางสาวสรวงสุดา แพทอง | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
80 | 64474333 | นางสาวสิริอาภา แสงเอี่ยม | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
81 | 64474449 | นางสาวสุนันทา สุทธิโกมินทร์ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
82 | 64474517 | นางสาวสุภาวดี เชื้อยา | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
83 | 64474678 | นายอนุภัทร วันเสาร์ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
84 | 64474715 | นางสาวอภิญญา อินจันทร์ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
85 | 64474746 | นายอรงกต อินทร์เอี่ยม | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
คณะพยาบาลศาสตร์ |
86 | 64560760 | นายพลพรรธน์ นิมิตรพรชัย | พย.บ. | 10 |
87 | 64560883 | นางสาวมินตรา เต๋จะปิก | พย.บ. | 10 |
88 | 64560968 | นางสาววรรณภา คำแสน | พย.บ. | 10 |
89 | 64561316 | นางสาวเอื้อการย์ ปานประทีป | พย.บ. | 10 |
90 | 64561613 | นางสาวปริศนา อาจอ | พย.บ. | 10 |
91 | 64561668 | นางสาวพรรณ์พษา สุปัน | พย.บ. | 10 |
92 | 64561682 | นางสาวมณีนุช บุญขุนทด | พย.บ. | 10 |
93 | 64561736 | นางสาวศศิวิมล จันต๊ะนุ | พย.บ. | 10 |
คณะทันตแพทยศาสตร์ |
94 | 65610259 | นางสาวนมิดา ฉายเจริญสุขสกุล | ท.บ. | 10 |
คณะสหเวชศาสตร์ |
95 | 64660057 | นางสาวกนกภรณ์ อุปรัง | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
96 | 64660125 | นางสาวกรกนก วิศพันธ์ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
97 | 64660347 | นางสาวกุลนิษฐ์ จ๊อกถึง | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
98 | 64660439 | นายคุณวุติ เรืองศรี | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
99 | 64660774 | นางสาวฐิติยา สุกระ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
100 | 64661191 | นายธนวัฒน์ พัดเย็นสุข | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
101 | 64661207 | นายธนวันต์ ทรงสรรเสริญ | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
102 | 64661221 | นางสาวธนัชชา แคนชัยภูมิ | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
103 | 64661382 | นางสาวนภัทรชา ปานานนท์ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
104 | 64661702 | นางสาวปวีณา ภามี | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
105 | 64661955 | นางสาวพิชญา ผลเจริญ | ทศ.บ. | 10 |
106 | 64661993 | นายพิพรรธน์ พินิจสุวรรณ | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
107 | 64662259 | นางสาวมาริษา แก้วฟู | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
108 | 64662433 | นางสาววรินธีรา คำมะยอม | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
109 | 64662488 | นายวสุพล จันทร์ตาธรรม | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
110 | 64662778 | นางสาวสุชญา ธราพร | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
111 | 64662822 | นางสาวสุประวีณ์ อมรจิตสุวรรณ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
112 | 64662877 | นางสาวสุพิชญา อมรบุตร | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
113 | 64663164 | นางสาวเอื้ออารี มีใจเจริญ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
114 | 65662470 | นางสาวสุวิตา เสนา | วท.บ. (กายภาพบำบัด) | 10 |
115 | 65662524 | นางสาวอนุสรา ขวัญวงษ์ | วท.บ. (กายภาพบำบัด) | 10 |
116 | 65662586 | นายเอกณัฐ เปี่ยมปราโมทย์ | วท.บ. (กายภาพบำบัด) | 10 |
117 | 65662692 | นางสาวชลธิชา มาลัย | วท.บ. (กายภาพบำบัด) | 10 |
118 | 65662982 | นางสาววรดา รัตนศรีปัญญะ | วท.บ. (กายภาพบำบัด) | 10 |
119 | 65663002 | นางสาวศรินภา ทาโฮม | วท.บ. (กายภาพบำบัด) | 10 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ |
120 | 65710935 | นายนราวิชญ์ แผลงฤทธิ์ | สถ.บ. | 10 |
คณะนิติศาสตร์ |
121 | 65190225 | นางสาวกันทลัส ทองเกียรติ | น.บ. | 10 |
122 | 65190713 | นางสาวชนิดาภา แก้วเพชร | น.บ. | 10 |
123 | 65191529 | นางสาวนัฏฐินี ปันใจ | น.บ. | 10 |
124 | 65191826 | นางสาวปภาวรินทร์ คำสว่าง | น.บ. | 10 |
125 | 65191871 | นางสาวปริยากร หงษ์สูง | น.บ. | 10 |
126 | 65192601 | นางสาววนัสนันท์ วรสีหะ | น.บ. | 10 |
คณะมนุษยศาสตร์ |
127 | 64260073 | นางสาวกมลพร ไวยครุฑ | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
128 | 64260295 | นางสาวกัลยรัตน์ ไพโรจน์ | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
129 | 64260387 | นายกิตติศักดิ์ สืบสาย | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
130 | 64261209 | นางสาวณัจตินันท์ อินทอน | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
131 | 64261247 | นางสาวณัฐกฤตา นาดี | ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) | 10 |
132 | 64262169 | นางสาวนิภาส์วรินทร์ เผือกคง | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
133 | 64262534 | นางสาวปาริชาติ วิสุทธิสิงห์ | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
134 | 64263005 | นางสาวพิมพ์ลภัส ไผจิตร | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
135 | 64263463 | นางสาวมัณฑนา ใหญ่กระโทก | ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | 10 |
136 | 64263487 | นายมาเตโอ ระภัทรพร ไฟยวินเกิล | ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | 10 |
137 | 64263753 | นางสาววรณัน นุ่มนวล | ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) | 10 |
138 | 64263814 | นายวรวัฒน์ แก้วกันตี | ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) | 10 |
139 | 64264873 | นายอนพัทย์ สวนดอกไม้ | ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) | 10 |
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร |
140 | 64240372 | นางสาวกุลกมล เจริญวัย | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
141 | 64241317 | นางสาวณัชชา มิ่งขวัญ | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
142 | 64340256 | นางสาวกฤติกา งามละม่อม | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
143 | 64340379 | นางสาวกัญญาณัฐ ทิมงคล | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
144 | 64340713 | นางสาวเกวลิน ด้วงสูงเนิน | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
145 | 64340812 | นางสาวขวัญหทัย พุ่มประทีป | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
146 | 64340843 | นายคิมหันต์ ชื่นเปรื่อง | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
147 | 64341239 | นางสาวจิรัสสา ณ แฉล้ม | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
148 | 64341475 | นางสาวเจนสุรีย์ จันทร์กลัด | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
149 | 64341857 | นายชินพัฒน์ สิงห์สุวรรณ | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
150 | 64342441 | นายณัฐนนต์ ฉิมพิทักษ์ | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
151 | 64343318 | นางสาวธัญธร กล้าหาญวีระกุล | ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) | 10 |
152 | 64343349 | นางสาวธัญลักษณ์ บุญเกิด | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
153 | 64343370 | นางสาวธันยา คะระออม | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
154 | 64343462 | นางสาวธีนาถ ภัทรดิสพงษ์ | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
155 | 64343592 | นางสาวนภเกตน์ ไสยา | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
156 | 64344001 | นายนิติพล เพชรหมี | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
157 | 64344292 | นางสาวปนิตรา ใจบุญยงค์ | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
158 | 64344674 | นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
159 | 64345183 | นางสาวพัชรพร ท้วมอยู่ | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
160 | 64345251 | นางสาวพัชราภรณ์ วรรณหนอง | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
161 | 64345510 | นางสาวพิชาญา จันมา | ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) | 10 |
162 | 64345800 | นางสาวภัทรนิษฐ์ รัตนพงศ์โภคัย | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
163 | 64346890 | นางสาววรารัตน์ สุขดี | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
164 | 64347392 | นางสาวศศิวิมล ถือคำ | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
165 | 64348184 | นางสาวสุทธิดา สุขม่วง | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
166 | 64348771 | นางสาวอภิญญา กรุงศรี | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
167 | 64348795 | นางสาวอภินภา ปวนยา | ศ.บ. | 10 |
168 | 64348955 | นางสาวอริสา กรรณิการ์ | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
169 | 64348962 | นางสาวอรุณวรรณ์ อ้อยพดวง | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
170 | 64349013 | นายอัครพล เลิศภูเขียว | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
171 | 64349075 | นางสาวอัญญารัตน์ แก้วนะรา | บธ.บ. (การเงิน) | 10 |
172 | 64349211 | นายเอกณัฏฐ์ สุยะตุ่น | ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) | 10 |
173 | 64470502 | นางสาวกิริญา ศรราช | บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ) | 10 |
174 | 65340712 | นางสาวกุลนิษฐ์ วัฒนะพงศ์ | นศ.บ. | 10 |
175 | 65340897 | นางสาวจณิตา พรธาดาวิทย์ | บช.บ. | 10 |
176 | 65341610 | นายชลทวัส พิมพ์ใหม่ | นศ.บ. | 10 |
177 | 65341689 | นางสาวชลิดา พิทักษา | นศ.บ. | 10 |
178 | 65341900 | นายฐาปนพงศ์ ผดาวัลย์ | นศ.บ. | 10 |
179 | 65342716 | นางสาวตรีทิพยนิภา พิมเสนา | บช.บ. | 10 |
180 | 65343379 | นางสาวธันยา ศรีภุมมา | บช.บ. | 10 |
181 | 65343799 | นางสาวนวนันท์ ทรัพย์เมฆ | บช.บ. | 10 |
182 | 65344130 | นางสาวเบญญาภา ธูปเพ็ง | นศ.บ. | 10 |
183 | 65345526 | นางสาวภัทรมน แปงใจ | บช.บ. | 10 |
184 | 65345731 | นายภูริวรรธน์ เข้มแข็ง | บช.บ. | 10 |
185 | 65345892 | นางสาวมาริสา ทัศนบุตร | บช.บ. | 10 |
186 | 65346165 | นางสาวลลิตภัทร แก้วกระจ่าง | บช.บ. | 10 |
187 | 65346707 | นางสาววิภานันท์ ปีพูน | บช.บ. | 10 |
188 | 65347025 | นางสาวศศิวิมล สังข์ทอง | บช.บ. | 10 |
189 | 65347872 | นายสุภาษิต ทองสุข | นศ.บ. | 10 |
190 | 65348152 | นางสาวอรปภา ฟูเฟื่อง | นศ.บ. | 10 |
คณะสังคมศาสตร์ |
191 | 65240128 | นายกษมา ตาไลย | วท.บ. (จิตวิทยา) | 10 |
192 | 65240623 | นางสาวจุฬาลักษณ์ เจริญมา | ร.บ. | 10 |
193 | 65240890 | นางสาวชลิตา นิธิเจริญสกุล | วท.บ. (จิตวิทยา) | 10 |
194 | 65241057 | นางสาวญัลวาอ์ หมัดเร๊าะ | วท.บ. (จิตวิทยา) | 10 |
195 | 65241804 | นางสาวธัญวัลย์ วัฒนพงศ์กิตติ | วท.บ. (จิตวิทยา) | 10 |
196 | 65242214 | นางสาวนุชนาถ ถมยาแก้ว | ร.บ. | 10 |
197 | 65242269 | นางสาวบัณฑิตา หมูขำ | ร.บ. | 10 |
198 | 65242481 | นางสาวปรีชญา บรรณเภสัช | ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) | 10 |
199 | 65242627 | นางสาวผัลย์ศุภา ชีพสุมนต์ | ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) | 10 |
200 | 65243686 | นางสาววรัศณันท์ มงคลวัจน์ | ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) | 10 |