ดึงข้อมูลนิสิตสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ  |
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
1 | 62162072 | นายพนา ดอนนุชไพร | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 50 |
2 | 62161501 | นายธีรวัฒน์ ขุนอินทร์ | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
3 | 62163079 | นายวีรยุทธ บุญอยู่ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
4 | 62162058 | นายพงศกร กงอิ่ม | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
5 | 62161235 | นายทรงยศ คำภักดี | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
6 | 62160948 | นายณชนน ชูเทียน | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
7 | 62163154 | นายศรายุทธ จุลกลับ | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
8 | 62162706 | นายรัชตะบดี ทิมแก้ว | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
9 | 62160146 | นายกฤษฎา เถื่อนใหญ่ | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
10 | 62164168 | นางสาวมนทิราลัย เชิดโฉม | วท.บ. (ภูมิศาสตร์) | 10 |
11 | 62162881 | นางสาววรรณพร จันทร์อิ่ม | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
12 | 62162782 | นางสาวลัดดาวัลย์ บัวใบ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
13 | 62163055 | นางสาววิชิตา นุชลา | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
14 | 62161600 | นางสาวนฤมล โตสุข | วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 10 |
15 | 62162935 | นางสาววราภรณ์ เกิดแก้วงาม | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
16 | 62161389 | นางสาวธวัลรัตน์ ขำช้าง | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
17 | 62161976 | นางสาวปาณิศา ฮวบสมบูรณ์ | วท.บ. (ภูมิศาสตร์) | 10 |
18 | 62160825 | นางสาวชัชฐิฎาภรณ์ เฟื่องห้อย | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
19 | 62160887 | นางสาวชุติมา ปุ้ยหลวง | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
20 | 62161969 | นางสาวปัทมพร แสนกา | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
21 | 62162096 | นางสาวพรชะนัน อำขำ | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
22 | 62162614 | นางสาวชยษา ภัทรคำพงศ์ | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
23 | 62161846 | นางสาวปนิดาภรณ์ หมอกมืด | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
24 | 62162959 | นางสาววรารัตน์ พงษ์พานิช | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
25 | 62163604 | นางสาวสุธิวา ชาดี | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
26 | 62161891 | นางสาวปรารถนา เขียวเรือง | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
27 | 62162966 | นางสาววลาลัย เสือเอี่ยม | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
28 | 62161822 | นางสาวปฐมาวดี องอาจ | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
29 | 62162331 | นางสาวแพรว พรมพลเมือง | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
30 | 62163413 | นางสาวสมฤทัย แซ่เตียว | วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) | 10 |
31 | 62163239 | นางสาวศิณีนาฏ ราชเพียแก้ว | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
32 | 62163475 | นางสาวสาวิตรี บำยุทธิ์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
33 | 62160931 | นางสาวฐิติพร ภู่ศิลป์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การเกษตร) | 10 |
34 | 62162645 | นางสาวรวีวรรณ ประสงค์ดี | วท.บ. (ภูมิศาสตร์) | 10 |
35 | 62160498 | นางสาวจิณณพัต สุขหู | วท.บ. (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 |
36 | 62160337 | นางสาวเกศินี อินสวัสดิ์ | วท.บ. (ภูมิศาสตร์) | 10 |
37 | 62160313 | นางสาวกุลธิดา ศรีดำ | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
38 | 62160597 | นางสาวจีรวรรณ ทะนุก้ำ | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
39 | 62160368 | นางสาวขวัญกมล ขันใจ | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
40 | 62160672 | นายเฉลิมพงศ์ กระแสร์ยศ | วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์ |
41 | 62313764 | นายพีรพล ชัยจิตติประเสริฐ | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
42 | 62312880 | นางสาวนัดดาวรรณ พัฒนโพธิ์ | วท.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
43 | 62317038 | นายวัชรพล บุญจันทร์ | วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 10 |
44 | 62314587 | นายวรัชญ์ คำแก้ว | วท.บ. (เคมี) | 10 |
45 | 62314228 | นายเมธาวี ปันนา | วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 10 |
46 | 62316413 | นายอภินันท์ โพธิ์ตุ่น | วท.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
47 | 62315966 | นายอนันชัย เตชะเลิศพนา | วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 10 |
48 | 62313627 | นายพันธกานต์ โพธิ์ภัย | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
49 | 62312767 | นายนราทิตย์ สุชาติธรรม | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
50 | 62311746 | นายณัฐดนัย วงศ์วีรเดชาขจร | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
51 | 62311982 | นายดนัย ภิญโญศรี | วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 10 |
52 | 62312071 | นายทยากร สีฝ่าย | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
53 | 62310299 | นายกษิดิศ สอนจันทร์ | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
54 | 62312095 | นายทศพร จันอักษร | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
55 | 62311760 | นายณัฐดนัย สุธรรมมา | วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) | 10 |
56 | 62316789 | นางสาวนภัสสร สีหวงค์ | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
57 | 62313740 | นางสาวพิสุทธิตา แก้วชัง | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
58 | 62315249 | นางสาวสมใจ สุขแท้ | วท.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
59 | 62315904 | นางสาวโสรยา ยอดที่รัก | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
60 | 62315713 | นางสาวสุพิชฌาย์ แก้วนรินทร์ | วท.บ. (เคมี) | 10 |
61 | 62314846 | นางสาวศศิธร พรมพฤกษ์ | วท.บ. (เคมี) | 10 |
62 | 62314129 | นางสาวมยุรี นัคราช | วท.บ. (เคมี) | 10 |
63 | 62315416 | นางสาวสิครินธรณ์ นิลบรรหาร | วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | 10 |
64 | 62313948 | นางสาวภัสสร ทัศจันทร์ | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
65 | 62313849 | นางสาวฟ้านิดา หนูเงิน | วท.บ. (เคมี) | 10 |
66 | 62310602 | นางสาวเกศกนก พันพฤกษา | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
67 | 62312132 | นางสาวทิพรัตน์ มาโพธิ์ | วท.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
68 | 62311142 | นางสาวชนิกานต์ บุญพวง | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
69 | 62311975 | นางสาวณุภาศิน อินทร์ปัญญา | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
70 | 62310367 | นางสาวกัญญารัตน์ รอดเกิด | วท.บ. (เคมี) | 10 |
71 | 62310374 | นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์เหมือน | วท.บ. (เคมี) | 10 |
72 | 62312019 | นางสาวดารารัตน์ ยางอ่อน | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
73 | 62313481 | นางสาวพนิดา หมื่นชำนาญ | วท.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
74 | 62312569 | นางสาวธัญสินี โพธิ์แก้ว | วท.บ. (ชีววิทยา) | 10 |
75 | 62316666 | นายณัฐพงษ์ พันธ์กว้าง | วท.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
76 | 62363462 | นางสาวนันทรัตน์ ทองขาว | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 50 |
77 | 62361994 | นางสาวณัชชา คิดอ่าน | วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) | 10 |
78 | 62366517 | นายสิทธิกร สาระวัน | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
79 | 62365480 | นายลัทธพล ตรีขำ | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
80 | 62366548 | นายสิทธิศักดิ์ สิงห์รัตนพันธุ์ | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
81 | 62365701 | นายวศิน สุวิเชียร | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
82 | 62362441 | นายตรงตะวัน ปานประเสริฐกุล | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
83 | 62364483 | นายพิมลเมษ ทรัพย์ประภาสุข | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) | 10 |
84 | 62361369 | นายฉัตรชัย ชนะจน | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) | 10 |
85 | 62364094 | นายพงษ์พิสิทธิ์ เครางาม | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) | 10 |
86 | 62364988 | นายภูมิภัทร นาแก้ว | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) | 10 |
87 | 62367040 | นายหัตถสิทธิ์ รัตนศักดิ์ | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
88 | 62360669 | นายกันตวิชญ์ สาเขตร์ | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
89 | 62365251 | นายรพี ลุกจันทึก | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
90 | 62361390 | นายเฉลิมชัย บุญยปรารภชัย | วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) | 10 |
91 | 62360638 | นายกันตพัฒน์ สุขวินิช | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
92 | 62362687 | นายธนดล อินพรม | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) | 10 |
93 | 62367569 | นายชลสิทธิ์ ประดิษฐผล | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
94 | 62362199 | นางสาวณัฐนรี กองสุข | วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) | 10 |
95 | 62366692 | นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
96 | 62365954 | นางสาวศรสวรรค์ ลิขิต | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
97 | 62365817 | นางสาววิภาดา ชาญเดช | วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) | 10 |
98 | 62364353 | นางสาวพิชญ์สุดา ลาดี | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 10 |
99 | 62361499 | นางสาวชลธิชา บำรุงไทย | วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) | 10 |
100 | 62363943 | นางสาวปัทมา วะลาสิน | วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) | 10 |
101 | 62366135 | นางสาวศิรินภา เท่าขัน | วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) | 10 |
102 | 62362137 | นายณัฐดนัย เกตุขาว | วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) | 10 |
103 | 62364971 | นายภูมิภัทร สายสั้น | วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) | 10 |
คณะศึกษาศาสตร์ |
104 | 62412276 | นายปกรณ์ หอมจำปี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
105 | 62412160 | นางสาวนาตาลี แสงรา | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
106 | 62414553 | นายสุรศักดิ์ ก้อนทอง | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
107 | 62410814 | นางสาวจุฑาทิพย์ คงหอม | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
108 | 62414027 | นางสาวสณพรรณ พยอม | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
109 | 62413525 | นางสาวลลิตา ลอยเมฆ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
110 | 62413181 | นางสาวภูริชญา ปราชญ์วีระกุล | กศ.บ. (ภาษาไทย) | 10 |
111 | 62411408 | นางสาวณัฐณิชา ศักดิ์ทอง | กศ.บ. (ภาษาไทย) | 10 |
112 | 62414188 | นางสาวสิรินทรา วรรณสำราญ | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
113 | 62410067 | นางสาวกมลวรรณ สุขแจ่ม | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
114 | 62413068 | นางสาวภัทราภรณ์ น่วมนุ้ย | กศ.บ. (คณิตศาสตร์) | 10 |
115 | 62411309 | นางสาวณัชชา ปาวี | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
116 | 62412672 | นางสาวพรนัชชา เพชรสุภา | กศ.บ. (ภาษาไทย) | 10 |
117 | 62411507 | นางสาวณัฐพร บุญประวัติ | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
118 | 62413051 | นายภัทรวุฒิ ยิ้มแย้ม | กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) | 10 |
คณะแพทยศาสตร์ |
119 | 62461120 | นายสุรศักดิ์ ทองดี | พ.บ. | 10 |
120 | 62460024 | นางสาวกนิษฐา ทองศรี | พ.บ. | 10 |
121 | 62460857 | นายภาณุพงศ์ เกตุเหล็ก | พ.บ. | 10 |
122 | 62460802 | นายพีรวิชญ์ พรจิโรภาส | พ.บ. | 10 |
123 | 62460895 | นายมงคล ศรียรักษ์ | พ.บ. | 10 |
124 | 62460680 | นายปกรณ์ ปราบสมรชัย | พ.บ. | 10 |
125 | 62460826 | นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์ | พ.บ. | 10 |
126 | 62461021 | นายวีรวัฒน์ เกษสาคร | พ.บ. | 10 |
127 | 62460758 | นายพรรษชล บึกนันตา | พ.บ. | 10 |
128 | 62460765 | นายพศวีร์ เมืองมัจฉา | พ.บ. | 10 |
129 | 62460796 | นายพีรพัฒน์ ราศรี | พ.บ. | 10 |
130 | 62460055 | นายกฤติเดช ผลสว่าง | พ.บ. | 10 |
131 | 62460062 | นายกฤติพงศ์ พิริยะประไพพันธุ์ | พ.บ. | 10 |
132 | 62460970 | นางสาววริษฐา ไชยศิริ | พ.บ. | 10 |
133 | 62461007 | นางสาววีรพร อ้นเล่ห์ | พ.บ. | 10 |
134 | 62460437 | นางสาวทิพย์วรินทร์ สุวรรณนามัย | พ.บ. | 10 |
135 | 62460666 | นางสาวนันทินี ห้วยสวัสดิ์ | พ.บ. | 10 |
136 | 62460956 | นางสาววรดา ทาปิน | พ.บ. | 10 |
137 | 62460505 | นางสาวธนัชพร ชุณหะทิพากร | พ.บ. | 10 |
138 | 62461137 | นางสาวหาญวดี สุพิชญาสกุล | พ.บ. | 10 |
139 | 62460734 | นางสาวปิยธิดา คาลายานนท์ | พ.บ. | 10 |
140 | 62460932 | นางสาวรัตนากร บริสุทธิ์ | พ.บ. | 10 |
141 | 62460543 | นางสาวธัญญสรณ์ จันทร์จุฬาลักษณ์ | พ.บ. | 10 |
142 | 62460482 | นางสาวธนพร เชื้อเล็ก | พ.บ. | 10 |
143 | 62460864 | นางสาวภาวสุทธิ์ สนโพธิ์กลาง | พ.บ. | 10 |
144 | 62460192 | นางสาวฉัตรกุล เลื่อมใสสัตย์ | พ.บ. | 10 |
145 | 62460147 | นางสาวเขมจิรา พ่วงแผน | พ.บ. | 10 |
146 | 62460307 | นางสาวญาณิศา แก้วเคลือบ | พ.บ. | 10 |
147 | 62460321 | นางสาวณัฐณิชา เกตุทิม | พ.บ. | 10 |
148 | 62460093 | นางสาวกุณราภัสฎ์ ตื้อเครือ | พ.บ. | 10 |
149 | 62460376 | นางสาวณิชชยา เนตรตระกูล | พ.บ. | 10 |
150 | 62461205 | นายรณกร หรือตระกูล | พ.บ. | 10 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
151 | 61470390 | นายจตุรภุช จันทร์จิตร | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
152 | 61473223 | นางสาวหทัยภัทร ทุ่งปรือ | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
153 | 61471229 | นายธนกร เกตุปาน | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
154 | 61470215 | นายกิตติธัช สุขจิต | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
155 | 61471014 | นายณัฐวุฒิ เสี่ยงวงศ์ | พทป.บ. | 10 |
156 | 61472929 | นายสหัสวรรษ อุตม์อ่าง | พทป.บ. | 10 |
157 | 61472172 | นายภานุกร รักกลิ่น | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
158 | 61472509 | นายวงศกรณ์ ฝั้นพรม | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
159 | 61470604 | นายเจษฎา มัตหลา | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
160 | 61473445 | นายอันนุพรรษ กาญจนดิษฐโอภาส | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
161 | 61470918 | นายณฤเบศร์ ประทีปทอง | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
162 | 61472431 | นางสาวรัตน์ระวีวรรณ แสนแก้ว | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
163 | 61470147 | นางสาวกัญจนา ดวงจันทร์ | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
164 | 61473261 | นางสาวอชิรญาณ์ มั่นทองอินทร์ | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
165 | 61473384 | นางสาวอริสรา เทพประมวล | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
166 | 61472516 | นางสาววชิรญาณ์ แก้ววงศ์ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
167 | 61470086 | นางสาวกรรณิกา ชัยมงคล | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
168 | 61471748 | นางสาวปรานี แข็งหมัด | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
169 | 61472639 | นางสาววริศรา พงษ์ประยูร | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
170 | 61470871 | นางสาวฐิติมา หลีกัง | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
171 | 61472806 | นางสาวศิริลักษณ์ พรมภักดี | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
172 | 61473155 | นางสาวสุรีย์พร ชันเพชร | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
173 | 61472370 | นางสาวรติยากรณ์ หงษ์สระแก้ว | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
174 | 61472721 | นางสาวศศิกานต์ ครองชน | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
175 | 61472011 | นางสาวพิจิตรา เพชรพงศ์ | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
176 | 61472318 | นางสาวเมธาวี ปรีเปรม | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
177 | 61472714 | นางสาวศรีดา แซ่ย่าง | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
178 | 61470192 | นางสาวกัญญารัตน์ ตรีหยัน | วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 10 |
179 | 61471915 | นางสาวพรชิตา รื่นรมย์ | พทป.บ. | 10 |
180 | 61470291 | นางสาวกุลธิดา ใจคำ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
181 | 61470253 | นางสาวกิตติยา ลาดนอก | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
182 | 61471878 | นางสาวพนิดา จำปาจินะ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
183 | 61472288 | นางสาวมีนกร ลาโช | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
184 | 61470611 | นางสาวชฎาพร เสร็จประเสริฐ | ส.บ. (อนามัยชุมชน) | 10 |
185 | 61471519 | นางสาวนัฎฐชา งามสอาด | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
186 | 61472257 | นางสาวมาร์ลี่ เกิ๊ป | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
187 | 61472479 | นายรุจศวัส จันทร์รักษ์ | วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) | 10 |
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
188 | 62521589 | นายธนากร แก้วบังเกิด | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
189 | 62522579 | นางสาวพรพรรณ เกิดแสง | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
190 | 62524436 | นายเสกสรรค์ โป้เปิด | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
191 | 62523156 | นายยุทธพงษ์ พัตจร | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
192 | 62521961 | นายนวพล เกิดบัว | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
193 | 62523491 | นางสาววรฤทัย ศรีหาบุตร | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
194 | 62524467 | นางสาวเสาวลักษณ์ กันเหม็น | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
195 | 62523392 | นางสาววชิราภรณ์ ต๊ะต๊ะ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
196 | 62524788 | นางสาวอัจฉรา มากพิณ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
197 | 62524238 | นางสาวสุธีกานต์ ศรีใหญ่ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
198 | 62521336 | นางสาวณัฐริกา อรุณจิตติ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
199 | 62521565 | นางสาวธนัชพร ปานเกิด | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
200 | 62520650 | นางสาวจุฑามาส สุขจันทร์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
201 | 62520469 | นางสาวจาริยา ชารีรมณ์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
202 | 62524016 | นางสาวสโรชา บุดดาวงษ์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
203 | 62523507 | นางสาววราภรณ์ มะลิซ้อน | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
204 | 62524221 | นางสาวสุธาวรรณ บุญทอง | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
205 | 62522296 | นางสาวปรารถนา ตาเมืองมูล | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
206 | 62524009 | นางสาวสริตา แป้นเกิด | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
207 | 62522173 | นางสาวเบญจกาญจน์ พึ่งเพียร | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
208 | 62523453 | นางสาววรยา เทียนทอง | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
209 | 62520827 | นางสาวชมภู่นุช เลิศหาญ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
210 | 62521930 | นางสาวนรีรัตน์ รัตนอนันต์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
211 | 62522128 | นางสาวบุญญธิดา สุวรรณเหลา | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
212 | 62522203 | นางสาวปณิดา บุราณลมย์ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
213 | 62523385 | นายวชิรวิทย์ ไชยศิริ | วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) | 10 |
คณะสหเวชศาสตร์ |
214 | 61660845 | นางสาวดาวใจ อิ่มชา | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
215 | 61662542 | นางสาวณัฐนรี รอดประเสริฐ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
216 | 61660258 | นางสาวขวัญฤทัย ถวิลชาวดอย | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
217 | 61660326 | นางสาวจิตรลดา เจริญลาภ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
218 | 61661446 | นางสาวพิมพ์รพัฒน์ ศรีผง | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
219 | 61662405 | นางสาวอรณิชา ลือชัย | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
220 | 61662658 | นางสาวศกลรัตน์ รุ่งเรือง | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
221 | 61661750 | นางสาววณิชชา วิเศษทรัพย์ | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
222 | 61662566 | นางสาวนฤพร ยามดี | วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) | 10 |
223 | 61660289 | นางสาวจันทรา พรมทุ่ง | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
224 | 61660579 | นางสาวชมพูนิชญ์ สะหลี | วท.บ. (เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) | 10 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ |
225 | 62710587 | นายฐิติกร เกษรวนิชวัฒนา | ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) | 10 |
226 | 62710723 | นายณัฐวุฒิ อินมาสม | ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) | 10 |
227 | 62710778 | นายเตชิษฐ์ สุขประกอบ | ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) | 10 |
228 | 62711836 | นางสาววิมลศิริ ชนะฤทธิชัย | สถ.บ. | 10 |
229 | 62711638 | นางสาวมุขตะวัน เอี่ยมบัวหลวง | สถ.บ. | 10 |
230 | 62711737 | นางสาวรัชนิฎา กุลวงศ์ | ศป.บ. (การออกแบบสื่อนวัตกรรม) | 10 |
231 | 62710921 | นางสาวธันย์ชนก คำโมง | สถ.บ. | 10 |
232 | 62711027 | นางสาวนนทชา แจ่มเที่ยงตรง | ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) | 10 |
233 | 62712161 | นางสาวสุนิสา นวลพิจิตร | ศป.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) | 10 |
