|
|
| ตารางสอนอาจารย์ | |   | ปีการศึกษา 2567   / {1} 2 3 ระหว่าง 20/7/2563 - 26/7/2563  |
| | | | | |
Day/Time | 8:00-8:50 | 9:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | |
จันทร์ | | | | |
อังคาร | 001331-1 (3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร | | | |
พุธ | | | | |
พฤหัสบดี | | | 001331-1 (3) 1, ปราบไตรจักร 33 ปราบไตรจักร | |
ศุกร์ | | | | |
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
|