|
|
| ตารางสอนอาจารย์ | |   | ปีการศึกษา 2565   / 1 {2} 3 ระหว่าง 27/7/2563 - 2/8/2563  |
| | | | |
Day/Time | 9:00-9:50 | 10:00-10:50 | 11:00-11:50 | |
จันทร์ | | | |
อังคาร | | 305434-4 (3) 1, EN 511 EN | |
พุธ | 305434-4 (3) 1, EE 113 EE | |
พฤหัสบดี | | | |
ศุกร์ | | 300301-1 (3) 1, Online NU | |
เสาร์ | | 300301-1 (3) 1, Online NU | |
* ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา (จำนวนหน่วยกิต) กลุ่ม, ห้องเรียนและอาคาร ตามลำดับ
|